<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter et son utilisation dans le sport</title>
	<atom:link href="http://www.tomorrowsportmarks.com/twitter-et-son-utilisation-dans-le-sport-8979/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomorrowsportmarks.com/twitter-et-son-utilisation-dans-le-sport-8979</link>
	<description>Blog Marketing Sportif</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:11:07 +0000</pubDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : TomorrowSportmarks.com &#187; Blog Archive &#187; Storytelling et réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.tomorrowsportmarks.com/twitter-et-son-utilisation-dans-le-sport-8979/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>TomorrowSportmarks.com &#187; Blog Archive &#187; Storytelling et réseaux sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrowsportmarks.com/?p=8979#comment-20</guid>
		<description>[...] : Twitter et son utilisation dans le sport et Facebook Fan Page : on intérêt pour le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : Twitter et son utilisation dans le sport et Facebook Fan Page : on intérêt pour le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TomorrowSportmarks.com &#187; Blog Archive &#187; Twitter et la WPS League</title>
		<link>http://www.tomorrowsportmarks.com/twitter-et-son-utilisation-dans-le-sport-8979/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>TomorrowSportmarks.com &#187; Blog Archive &#187; Twitter et la WPS League</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrowsportmarks.com/?p=8979#comment-10</guid>
		<description>[...] Le cas particulier de WPS sera largement étudié sur ce blog, car plus intéressant que d&#8217;autre projet de ligue qui ont une puissance médiatique importante. Toutefois, si vous êtes intéressé par l&#8217;utilisation de Twitter dans le sport, je vous invite à lire ce billet : l&#8217;utilisation de Twitter dans le sport. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le cas particulier de WPS sera largement étudié sur ce blog, car plus intéressant que d&#8217;autre projet de ligue qui ont une puissance médiatique importante. Toutefois, si vous êtes intéressé par l&#8217;utilisation de Twitter dans le sport, je vous invite à lire ce billet : l&#8217;utilisation de Twitter dans le sport. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc Limacher Blog &#187; Blog Archive &#187; L’actualité de mes blogs (Decembre 2009)</title>
		<link>http://www.tomorrowsportmarks.com/twitter-et-son-utilisation-dans-le-sport-8979/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Marc Limacher Blog &#187; Blog Archive &#187; L’actualité de mes blogs (Decembre 2009)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrowsportmarks.com/?p=8979#comment-6</guid>
		<description>[...] Twitter et son utilisation dans le sport [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter et son utilisation dans le sport [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TomorrowSportmarks.com &#187; Blog Archive &#187; Facebook Fan Page : son intérêt pour le sport</title>
		<link>http://www.tomorrowsportmarks.com/twitter-et-son-utilisation-dans-le-sport-8979/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>TomorrowSportmarks.com &#187; Blog Archive &#187; Facebook Fan Page : son intérêt pour le sport</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrowsportmarks.com/?p=8979#comment-4</guid>
		<description>[...] leurs intérêts. Avec un compte Twitter permettant la diffusion d&#8217;information brut (voir : Twitter et son utilisation dans le sport), Youtube pour les vidéos des matchs ou interview d&#8217;après match (voir : Youtube et le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leurs intérêts. Avec un compte Twitter permettant la diffusion d&#8217;information brut (voir : Twitter et son utilisation dans le sport), Youtube pour les vidéos des matchs ou interview d&#8217;après match (voir : Youtube et le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
